модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

NNU 4168 K30M/W33 - 580 mm 243 mm 4020 N 7500 N 1200
NNU 4168 M/W33 - 580 mm 243 mm 4020 N 7500 N 1200
NNU 4172 K30M - 600 mm 243 mm 4290 N 8500 N 1100
NNU 4172 M - 600 mm 243 mm 4290 N 8500 N 1100
NNU 4176 K30M - 620 mm 243 mm 4290 N 8500 N 1100
NNU 4176 M - 620 mm 243 mm 4290 N 8500 N 1100
NNU 4180 K30M/W33 - 650 mm 250 mm 4730 N 9500 N 1000
NNU 4180 M/W33 - 650 mm 250 mm 4730 N 9500 N 1000
NNU 4184/316275 - 700 mm 280 mm 5500 N 11400 N 950
NNU 4188 K30M/W33 - 720 mm 280 mm 5720 N 11800 N 900
NNU 4192 K30M - 760 mm 300 mm 6440 N 12900 N 850
NNU 4192 M - 760 mm 300 mm 6440 N 12900 N 850
NNU 4196 K30M/W33 - 790 mm 308 mm 7040 N 14300 N 800
NNU 4196 M/W33 - 790 mm 308 mm 7040 N 14300 N 800
NNU 4880 K/W33 - 500 mm 100 mm 968 N 2750 N 1200
NNU 4880/HB1W33 - 500 mm 100 mm 968 N 2750 N 1200
NNU 4888 KM/W33 - 540 mm 100 mm 1010 N 2900 N 1100
NNU 4888 M/W33 - 540 mm 100 mm 1170 N 3400 N 1100
NNU 49/500 B/SPW33X - 670 mm 170 mm 2330 N 6100 N 1100
NNU 49/500 BK/SPW33X - 670 mm 170 mm 2330 N 6100 N 1100
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105