Упорный шарикоподшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

BA 3 - 8 mm 3.5 mm 0.806 N 0.72 N 36000
BA 4 - 10 mm 4 mm 0.761 N 0.72 N 30000
BA 5 - 12 mm 4 mm 0.852 N 0.965 N 28000
BA 6 - 14 mm 5 mm 1.78 N 1.92 N 24000
BA 7 - 17 mm 6 mm 2.51 N 2.9 N 19000
BA 8 - 19 mm 7 mm 3.19 N 3.8 N 17000
BA 9 - 20 mm 7 mm 3.12 N 3.8 N 16000
51100 - 24 mm 9 mm 9.95 N 15.3 N 13000
51200 - 26 mm 11 mm 12.7 N 18.6 N 11000
53201 - 28 mm 11.4 mm 13.3 N 20.8 N 11000
51101 - 26 mm 9 mm 10.4 N 16.6 N 13000
51201 - 28 mm 11 mm 13.3 N 20.8 N 11000
53202 - 32 mm 13.3 mm 15.9 N 25 N 10000
51102 - 28 mm 9 mm 10.6 N 18.3 N 12000
51202 - 32 mm 12 mm 15.9 N 25 N 10000
53203 - 35 mm 13.2 mm 16.3 N 27 N 9500
51203 - 35 mm 12 mm 16.3 N 27 N 9500
51103 - 30 mm 9 mm 11.4 N 21.2 N 12000
53204 - 40 mm 14.7 mm 21.2 N 37.5 N 8000
51204 - 40 mm 14 mm 21.2 N 37.5 N 8000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105