Упорный шарикоподшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

51417 M - 180 mm 72 mm 286 N 750 N 1600
51117 - 110 mm 19 mm 44.9 N 146 N 4300
51317 - 150 mm 49 mm 174 N 405 N 2200
53317 - 150 mm 53.1 mm 174 N 405 N 2000
53418 M - 190 mm 81.2 mm 307 N 815 N 1500
53218 - 135 mm 38.5 mm 112 N 290 N 2600
51218 - 135 mm 35 mm 112 N 290 N 2800
51418 M - 190 mm 77 mm 307 N 815 N 1500
51118 - 120 mm 22 mm 59.2 N 208 N 3800
51318 - 155 mm 50 mm 182 N 440 N 2200
53318 - 155 mm 54.6 mm 182 N 440 N 2000
51420 M - 210 mm 85 mm 371 N 1060 N 1400
53420 M - 210 mm 90 mm 371 N 1060 N 1300
53220 - 150 mm 40.9 mm 119 N 325 N 2400
51120 - 135 mm 25 mm 80.6 N 265 N 3200
51220 - 150 mm 38 mm 119 N 325 N 2400
51320 - 170 mm 55 mm 225 N 570 N 1900
53320 - 170 mm 59.2 mm 225 N 570 N 1800
53222 - 160 mm 40.2 mm 125 N 365 N 2400
51122 - 145 mm 25 mm 83.2 N 285 N 3200

Упорный шарикоподшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105