Упорный шарикоподшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

51330 M - 250 mm 80 mm 390 N 1290 N 1300
51430 M - 300 mm 120 mm 559 N 1960 N 950
51230 M - 215 mm 50 mm 238 N 800 N 1800
51130 M - 190 mm 31 mm 111 N 440 N 2400
51332 M - 270 mm 87 mm 449 N 1660 N 1200
51132 M - 200 mm 31 mm 112 N 465 N 2400
51232 M - 225 mm 51 mm 238 N 830 N 1700
51134 M - 215 mm 34 mm 133 N 540 N 2200
51334 M - 280 mm 87 mm 468 N 1760 N 1100
51234 M - 240 mm 55 mm 270 N 930 N 1700
51236 M - 250 mm 56 mm 302 N 1120 N 1600
51336 M - 300 mm 95 mm 520 N 2000 N 1100
51136 M - 225 mm 34 mm 135 N 570 N 2200
51138 M - 240 mm 37 mm 172 N 710 N 2000
51238 M - 270 mm 62 mm 332 N 1270 N 1600
51338 M - 320 mm 105 mm 559 N 2200 N 950
51140 M - 250 mm 37 mm 168 N 710 N 1900
51240 M - 280 mm 62 mm 338 N 1320 N 1500
51340 M - 340 mm 110 mm 624 N 2600 N 900
51144 M - 270 mm 37 mm 178 N 800 N 1900

Упорный шарикоподшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105