Упорный шарикоподшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

51105 V/HR11T1 - 42 mm 11 mm 0.88 N 0.71 N 410
51305 V/HR11T1 - 52 mm 18 mm 1.03 N 0.82 N 380
51305 V/HR11Q1 - 52 mm 18 mm 1.03 N 0.82 N 380
51105 V/HR11Q1 - 42 mm 11 mm 0.88 N 0.71 N 410
51205 V/HR11T1 - 47 mm 15 mm 0.93 N 0.75 N 400
51105 V/HR22T2 - 42 mm 11 mm 0.77 N 0.625 N 375
51305 V/HR22T2 - 52 mm 18 mm 0.9 N 0.72 N 350
51205 V/HR22T2 - 47 mm 15 mm 0.815 N 0.66 N 370
51205 V/HR11Q1 - 47 mm 15 mm 0.93 N 0.75 N 400
51305 V/HR22Q2 - 52 mm 18 mm 0.9 N 0.72 N 350
51106 V/HR11T1 - 47 mm 11 mm 0.95 N 0.76 N 400
51306 V/HR11Q1 - 60 mm 21 mm 1.07 N 0.86 N 360
51106 V/HR22T2 - 47 mm 11 mm 0.835 N 0.67 N 370
51206 V/HR11T1 - 52 mm 16 mm 1.03 N 0.82 N 375
51306 V/HR22T2 - 60 mm 21 mm 0.94 N 0.755 N 330
51106 V/HR11Q1 - 47 mm 11 mm 0.95 N 0.76 N 400
51306 V/HR11T1 - 60 mm 21 mm 1.07 N 0.86 N 360
51206 V/HR11Q1 - 52 mm 16 mm 1.03 N 0.82 N 375
51306 V/HR22Q2 - 60 mm 21 mm 0.94 N 0.755 N 330
51206 V/HR22Q2 - 52 mm 16 mm 0.9 N 0.72 N 345

Упорный шарикоподшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105