Упорный шарикоподшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

51111 - 78 mm 16 mm 30.2 N 81.5 N 5300
51211 - 90 mm 25 mm 58.5 N 134 N 4000
51411 - 120 mm 48 mm 195 N 400 N 2400
51311 - 105 mm 35 mm 101 N 224 N 3200
53311 - 105 mm 39.3 mm 101 N 224 N 3000
53212 - 95 mm 28 mm 59.2 N 140 N 3600
51412 M - 130 mm 51 mm 199 N 430 N 2200
53412 M - 130 mm 54 mm 199 N 430 N 2200
51112 - 85 mm 17 mm 41.6 N 122 N 5000
51212 - 95 mm 26 mm 59.2 N 140 N 3800
51312 - 110 mm 35 mm 101 N 224 N 3000
53312 - 110 mm 38.3 mm 101 N 224 N 3000
53213 - 100 mm 28.7 mm 60.5 N 150 N 3600
51213 - 100 mm 27 mm 60.5 N 150 N 3600
51113 - 90 mm 18 mm 37.7 N 108 N 4800
51313 - 115 mm 36 mm 106 N 240 N 3000
51413 M - 140 mm 56 mm 216 N 490 N 2200
53313 - 115 mm 39.4 mm 106 N 240 N 2800
53214 - 105 mm 27 mm 62.4 N 160 N 3600
53414 M - 150 mm 63.6 mm 234 N 550 N 2000

Упорный шарикоподшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105