модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

NA 4907.2RS - 55 mm 21 mm 27 N 43 N 4800
NA 4907 - 55 mm 20 mm 31.9 N 54 N 11000
NKI 35/30 - 50 mm 30 mm 38 N 83 N 11000
NAO 35x50x17 - 50 mm 17 mm 20.5 N 41.5 N 12000
NA 6907 - 55 mm 36 mm 48.4 N 93 N 11000
NAO 35x55x20 - 55 mm 20 mm 31.4 N 57 N 11000
NA 4907 RS - 55 mm 21 mm 27 N 43 N 4800
NKIS 35 - 58 mm 22 mm 39.1 N 61 N 10000
NKI 38/20 - 53 mm 20 mm 27.5 N 55 N 11000
NKI 38/30 - 53 mm 30 mm 40.2 N 90 N 11000
NA 4908.2RS - 62 mm 23 mm 36.9 N 58.5 N 4000
NA 4908 RS - 62 mm 23 mm 36.9 N 58.5 N 4000
NKIS 40 - 65 mm 22 mm 42.9 N 72 N 9000
NA 4908 - 62 mm 22 mm 42.9 N 71 N 9500
NA 6908 - 62 mm 40 mm 67.1 N 125 N 9500
NKI 40/30 TN - 55 mm 30 mm 45.7 N 108 N 10000
NKI 40/20 TN - 55 mm 20 mm 31.4 N 65.5 N 10000
NAO 40x55x17 - 55 mm 17 mm 21.6 N 46.5 N 10000
NKI 42/20 - 57 mm 20 mm 29.2 N 61 N 10000
NKI 42/30 - 57 mm 30 mm 41.8 N 98 N 10000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105