модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

70876 AMB - 480 mm 31 mm 190 N 355 N 1400
71976 ACGAMB - 520 mm 65 mm 410 N 735 N 1300
466953 - 520 mm 65 mm 345 N 610 N 1200
71980 AM - 540 mm 65 mm 423 N 780 N 1300
7080 AM - 600 mm 90 mm 605 N 1180 N 1200
7080 BM - 600 mm 90 mm 527 N 1020 N 1100
7280 BM - 720 mm 103 mm 728 N 1500 N 950
307238 - 600 mm 90 mm 605 N 1180 N 1200
468431 - 560 mm 70 mm 423 N 830 N 1100
7084 AM - 620 mm 90 mm 605 N 1180 N 1100
7084 BGM - 620 mm 90 mm 540 N 1060 N 1000
71984 BM - 560 mm 65 mm 364 N 670 N 1200
71984 AM - 560 mm 65 mm 410 N 765 N -
71988 ACMB - 600 mm 74 mm 507 N 1040 N 1100
7088 BM - 650 mm 94 mm 572 N 1180 N 950
7088 AM - 650 mm 94 mm 650 N 1320 N 1100
71892 AGMB - 580 mm 56 mm 371 N 765 N 1100
7092 BM - 680 mm 100 mm 618 N 1290 N 900
7092 AM - 680 mm 100 mm 689 N 1460 N 1000
70892 AM - 580 mm 37 mm 265 N 560 N 1100
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105