модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

NKIA 5912 - 85 mm 34 mm 60.5 N 114 N 6700
NKIB 5913 - 90 mm 38 mm 61.6 N 120 N 6300
NKIA 5913 - 90 mm 34 mm 61.6 N 120 N 6300
NKIB 5914 - 100 mm 45 mm 84.2 N 163 N 5600
NKIA 5914 - 100 mm 40 mm 84.2 N 163 N 5600
706 ACE/HCP4A - 17 mm 6 mm 1.51 N 0.49 N 230000
706 CE/HCP4A - 17 mm 6 mm 1.56 N 0.5 N 260000
706 CD/P4AH - 17 mm 6 mm 2.03 N 0.765 N 180000
706 CD/HCP4A - 17 mm 6 mm 2.03 N 0.765 N 220000
706 CD/HCP4AH - 17 mm 6 mm 2.03 N 0.765 N 220000
706 ACD/HCP4A - 17 mm 6 mm 1.95 N 0.75 N 190000
706 CE/P4AH - 17 mm 6 mm 1.56 N 0.5 N 220000
706 ACE/P4AH - 17 mm 6 mm 1.51 N 0.49 N 195000
706 CE/HCP4AH - 17 mm 6 mm 1.56 N 0.5 N 260000
706 ACD/P4AH - 17 mm 6 mm 1.95 N 0.75 N 160000
706 ACD/HCP4AH - 17 mm 6 mm 1.95 N 0.75 N 190000
706 ACE/HCP4AH - 17 mm 6 mm 1.51 N 0.49 N 230000
706 ACD/P4A - 17 mm 6 mm 1.95 N 0.75 N 160000
706 ACE/P4A - 17 mm 6 mm 1.51 N 0.49 N 195000
706 CD/P4A - 17 mm 6 mm 2.03 N 0.765 N 180000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105