модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

71907 ACD/HCP4A - 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 43000
7007 CE/P4AH1 - 62 mm 14 mm 11.4 N 6.55 N 50000
7007 CD/HCP4A - 62 mm 14 mm 15.6 N 9.5 N 43000
S7007 ACD/HCP4A - 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N -
7007 CE/P4AL1 - 62 mm 14 mm 11.4 N 6.55 N 50000
S71907 CD/HCP4A - 55 mm 10 mm 9.75 N 6.55 N -
S7007 ACE/HCP4A - 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N -
S7007 CD/HCP4A - 62 mm 14 mm 15.6 N 9.5 N -
7007 ACD/HCP4AH - 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 38000
S7207 CD/HCP4A - 72 mm 17 mm 31.9 N 21.6 N -
7207 ACD/P4A - 72 mm 17 mm 30.7 N 20.8 N 30000
7007 CE/HCP4A - 62 mm 14 mm 11.4 N 6.55 N 63000
7007 ACE/P4AH1 - 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 46000
71907 CD/HCP4A - 55 mm 10 mm 9.75 N 6.55 N 45000
7008 CE/HCP4AH1 - 68 mm 15 mm 12.4 N 7.65 N 56000
71908 ACE/P4A - 62 mm 12 mm 9.23 N 5.85 N 44000
71908 ACD/P4A - 62 mm 12 mm 11.7 N 8 N 30000
71908 ACB/P4A - 62 mm 12 mm 5.07 N 4 N 43000
71808 CD/P4 - 52 mm 7 mm 4.88 N 4.9 N 38000
7008 CE/HCP4AL1 - 68 mm 15 mm 12.4 N 7.65 N 56000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105