модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

S71910 CE/HCP4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N -
7010 ACE/HCP4AL - 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 41000
7210 ACD/HCP4A - 90 mm 20 mm 42.3 N 32.5 N 26000
7210 CD/P4A - 90 mm 20 mm 44.9 N 34 N 26000
7010 CE/HCP4A - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 46000
71910 CE/HCP4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 48000
71910 CE/P4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 40000
71910 CB/P4A - 72 mm 12 mm 7.61 N 6.2 N 38000
71910 CD/P4A - 72 mm 12 mm 13.5 N 10.4 N 28000
S71910 ACB/HCP4A - 72 mm 12 mm 7.28 N 5.85 N -
71910 CD/HCP4A - 72 mm 12 mm 13.5 N 10.4 N 34000
71810 CD/HCP4 - 65 mm 7 mm 7.41 N 7.8 N 36000
7010 CE/HCP4AL1 - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 46000
71910 CE/HCP4AL - 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 48000
7010 ACE/P4AL - 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 34000
7010 CB/P4A - 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N 36000
7010 CD/P4A - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 28000
7010 CE/P4A - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 38000
7010 CE/HCP4AH1 - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 46000
71910 ACD/HCP4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 9.8 N 30000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105