модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

7022 ACE/P4AL1 - 170 mm 28 mm 44.9 N 42.5 N 15500
7022 CD/HCP4AH1 - 170 mm 28 mm 111 N 108 N 14000
S71922 CB/HCP4A - 150 mm 20 mm 26 N 27 N -
7022 ACD/HCP4AH1 - 170 mm 28 mm 104 N 104 N 13000
71922 ACD/HCP4AL - 150 mm 20 mm 58.5 N 68 N 14000
7022 ACB/HCP4AL - 170 mm 28 mm 35.1 N 34 N 16000
71922 CD/P4A - 150 mm 20 mm 62.4 N 72 N 13000
71922 CE/P4A - 150 mm 20 mm 39.7 N 34.5 N 18000
71922 ACD/HCP4AH1 - 150 mm 20 mm 58.5 N 68 N 14000
71922 CB/P4A - 150 mm 20 mm 26 N 27 N 17000
S7024 CD/P4A - 180 mm 28 mm 114 N 122 N -
S7024 CB/P4A - 180 mm 28 mm 37.7 N 39 N -
S7024 CE/P4A - 180 mm 28 mm 57.2 N 55 N -
7024 CB/HCP4AL - 180 mm 28 mm 37.7 N 39 N 17000
71924 CE/P4AL - 165 mm 22 mm 47.5 N 40.5 N 16000
71824 ACD/HCP4 - 150 mm 16 mm 31.2 N 42.5 N 13000
7024 CD/HCP4AL - 180 mm 28 mm 114 N 122 N 13000
7224 ACD/HCP4A - 215 mm 40 mm 190 N 183 N 11000
S7024 ACB/HCP4A - 180 mm 28 mm 35.8 N 36.5 N -
S71924 ACE/HCP4A - 165 mm 22 mm 44.9 N 38 N -
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105