Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
BTM 60 ATN9/P4CDB | - | 95 mm | 33 mm | 21.6 N | 43 N | 12900 |
BTM 60 BTN9/HCP4CDB | - | 95 mm | 33 mm | 25 N | 50 N | 13300 |
BTW 60 CTN9/SP | - | 95 mm | 44 mm | 30.7 N | 83 N | 9000 |
BTM 65 ATN9/P4CDB | - | 100 mm | 33 mm | 22 N | 47.5 N | 12100 |
BTW 65 CTN9/SP | - | 100 mm | 44 mm | 31.9 N | 90 N | 8500 |
BTM 65 BTN9/P4CDB | - | 100 mm | 33 mm | 26 N | 54 N | 10900 |
BTM 65 BTN9/HCP4CDB | - | 100 mm | 33 mm | 26 N | 54 N | 12400 |
BTM 65 ATN9/HCP4CDB | - | 100 mm | 33 mm | 22 N | 47.5 N | 14200 |
BTM 70 BTN9/P4CDB | - | 110 mm | 36 mm | 32 N | 67 N | 9900 |
BTM 70 ATN9/HCP4CDB | - | 110 mm | 36 mm | 27.5 N | 58.5 N | 13000 |
BTM 70 ATN9/P4CDB | - | 110 mm | 36 mm | 27.5 N | 58.5 N | 11100 |
BTW 70 CTN9/SP | - | 110 mm | 48 mm | 39 N | 112 N | 8000 |
BTM 70 BTN9/HCP4CDB | - | 110 mm | 36 mm | 32 N | 67 N | 11300 |
BTM 75 BTN9/HCP4CDB | - | 115 mm | 36 mm | 32.5 N | 69.5 N | 10700 |
BTM 75 ATN9/P4CDB | - | 115 mm | 36 mm | 27.5 N | 61 N | 10400 |
BTW 75 CTN9/SP | - | 115 mm | 48 mm | 39.7 N | 116 N | 7500 |
BTM 75 BTN9/P4CDB | - | 115 mm | 36 mm | 32.5 N | 69.5 N | 9400 |
BTM 75 ATN9/HCP4CDB | - | 115 mm | 36 mm | 27.5 N | 61 N | 12300 |
BTM 80 BTN9/HCP4CDB | - | 125 mm | 40.5 mm | 39 N | 85 N | 10000 |
BTM 80 ATN9/HCP4CDB | - | 125 mm | 40.5 mm | 33.5 N | 73.5 N | 11500 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105