модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

32008/38 X/Q - 68 mm - 52.8 N 71 N 10000
32009 X/Q - 75 mm - 58.3 N 80 N 8500
32010 X/Q - 80 mm - 60.5 N 88 N 8000
32010 X/QCL7CVB026 - 80 mm - 60.5 N 88 N 8000
32011 X/Q - 90 mm - 80.9 N 116 N 7000
32012 X/QCL7CDFC250 - 95 mm - 163 N 245 N 6700
32013 X/Q - 100 mm - 96.5 N 127 N 6000
32014 X/Q - 110 mm - 101 N 153 N 5600
32014 X/QDF - 110 mm - 172 N 305 N 5600
32015 X/Q - 115 mm - 106 N 163 N 5300
32016 X/Q - 125 mm - 138 N 216 N 5000
32016 X/QDFC165 - 125 mm - 233 N 430 N 5000
32017 X/Q - 130 mm - 140 N 224 N 4800
32017 X/QDF - 130 mm - 238 N 450 N 4800
32017T66 X/QDBC280 - 130 mm - 238 N 450 N 4800
32018 X/Q - 140 mm - 168 N 270 N 4300
32018 X/QDF - 140 mm - 292 N 540 N 4300
32019 X/Q - 145 mm - 168 N 270 N 4300
32020 X/Q - 150 mm - 172 N 280 N 4000
32020 X/QDF - 150 mm - 292 N 560 N 4000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105