модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

358 X/354 X/Q - 85 mm - 70.4 N 81.5 N 8500
3585/3525/Q - 87.312 mm - 102 N 132 N 8500
3586/3525/Q - 87.312 mm - 102 N 132 N 8500
359 S/354 X/Q - 85 mm - 70.4 N 81.5 N 8500
368 A/362 A/Q - 88.9 mm - 76.5 N 91.5 N 8000
368 A/362 X/Q - 90 mm - 76.5 N 91.5 N 8000
369 S/2/362 A/2/Q - 88.9 mm - 76.5 N 91.5 N 8000
36990/36920 - 227.012 mm - 187 N 425 N 2800
37425/2/37625/2/Q - 158.75 mm - 101 N 163 N 4300
3780/3720/Q - 93.264 mm - 110 N 146 N 7500
387 A/382 A/Q - 96.838 mm - 80.9 N 102 N 7500
387 A/382 S/Q - 96.838 mm - 80.9 N 102 N 7500
387 A/382/Q - 98.447 mm - 80.9 N 102 N 7500
387/382 A - 96.838 mm - 80.9 N 102 N 7500
38880/38820 - 325.438 mm - 220 N 550 N 1800
39580/39520/Q - 112.712 mm - 142 N 204 N 6300
39580/39528/Q - 119.985 mm - 142 N 204 N 6300
39581/39520/Q - 112.712 mm - 142 N 204 N 6300
39581/39528/Q - 119.985 mm - 142 N 204 N 6300
39590/39520/Q - 112.712 mm - 142 N 204 N 6300
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105