модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

LL 483448/418 - 889 mm - 1230 N 3800 N 560
LL 483449/418 - 889 mm - 1230 N 3800 N 560
LL 566848/810/HA1 - 460.375 mm - 246 N 765 N 1200
LL 575349/310 - 635 mm - 781 N 2160 N 850
LL 584449/410 - 914.4 mm - 1100 N 3550 N 530
LL 639249/2/210/4 - 241.3 mm - 154 N 315 N 2600
LL 639249/210 - 241.3 mm - 154 N 315 N 2600
LL 687949/910 - 1130.3 mm - 1450 N 4400 N 380
LM 102949/910/Q - 73.431 mm - 53.9 N 75 N 9500
LM 104949/911/Q - 82.55 mm - 72.1 N 100 N 8500
LM 11749/710/Q - 39.878 mm - 21.2 N 20.8 N 20000
LM 11749/710/QVC027 - 39.878 mm - 21.2 N 20.8 N 20000
LM 11949/910/Q - 45.237 mm - 27.5 N 27.5 N 18000
LM 12748/710 - 45.237 mm - 27.5 N 31 N 17000
LM 12749/710/Q - 45.237 mm - 27.5 N 31 N 17000
LM 12749/711/Q - 45.974 mm - 27.5 N 31 N 17000
LM 241147/110/VQ051 - 276.225 mm - 391 N 780 N 2200
LM 241148/110/VQ051 - 276.225 mm - 391 N 780 N 2200
LM 245846/810 - 317.5 mm - 523 N 980 N 2000
LM 245848/810 - 317.5 mm - 523 N 980 N 2000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105