Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
W 61810 R | - | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | 13000 |
W 61810 R-2Z | - | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | 10000 |
W 61810-2RS1 | - | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | 6000 |
W 61810-2RZ | - | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | 10000 |
W 61810-2Z | - | 65 mm | 7 mm | 5.07 N | 5.5 N | 10000 |
W 61811 | - | 72 mm | 9 mm | 7.15 N | 8.5 N | 12000 |
W 61811-2RS1 | - | 72 mm | 9 mm | 7.15 N | 8.5 N | 5300 |
W 61811-2RZ | - | 72 mm | 9 mm | 7.15 N | 8.5 N | 9500 |
W 61811-2Z | - | 72 mm | 9 mm | 7.15 N | 8.5 N | 9500 |
W 61812 | - | 78 mm | 10 mm | 9.95 N | 10.8 N | 11000 |
W 61812-2RS1 | - | 78 mm | 10 mm | 9.95 N | 10.8 N | 4800 |
W 61812-2Z | - | 78 mm | 10 mm | 9.95 N | 10.8 N | 8500 |
W 61813 | - | 85 mm | 10 mm | 10.4 N | 12 N | 10000 |
W 61813-2RS1 | - | 85 mm | 10 mm | 10.4 N | 12 N | 4500 |
W 61813-2Z | - | 85 mm | 10 mm | 10.4 N | 12 N | 8000 |
W 61814 | - | 90 mm | 10 mm | 10.4 N | 12.5 N | 9000 |
W 61814-2RS1 | - | 90 mm | 10 mm | 10.4 N | 12.5 N | 4300 |
W 61814-2Z | - | 90 mm | 10 mm | 10.4 N | 12.5 N | 7500 |
W 61815 | - | 95 mm | 10 mm | 10.8 N | 13.7 N | 8500 |
W 61815-2RS1 | - | 95 mm | 10 mm | 10.8 N | 13.7 N | 4000 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105