Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
E60-XL-KRR | - | 110 mm | 77.9 mm | 56000 N | 36000 N | - |
E70-XL-KRR | - | 125 mm | 66 mm | 66000 N | 44000 N | - |
G1010-KRR-B-AS2/V | - | 40 mm | 37.3 mm | 10100 N | 4750 N | - |
G1012-KRR-B-AS2/V | - | 47 mm | 43.7 mm | 13600 N | 6600 N | - |
G1014-KRR-B-AS2/V | - | 52 mm | 44.5 mm | 14900 N | 7800 N | - |
G1015-KRR-B-AS2/V | - | 52 mm | 44.5 mm | 14900 N | 7800 N | - |
G1100-KRR-B-AS2/V | - | 52 mm | 44.5 mm | 14900 N | 7800 N | - |
G1102-KRR-B-AS2/V | - | 62 mm | 48.5 mm | 20700 N | 11300 N | - |
G1103-KRR-B-AS2/V | - | 62 mm | 48.35 mm | 20700 N | 11300 N | - |
G1104-206-KRR-B-AS2/V | - | 62 mm | 48.5 mm | 20700 N | 11300 N | - |
G1104-KRR-B-AS2/V | - | 72 mm | 51.3 mm | 27500 N | 15300 N | - |
G1106-KRR-B-AS2/V | - | 72 mm | 51.3 mm | 27500 N | 15300 N | - |
G1107-KRR-B-AS2/V | - | 72 mm | 51.3 mm | 27500 N | 15300 N | - |
G1108-KRR-B-AS2/V | - | 80 mm | 56.5 mm | 34500 N | 19800 N | - |
G1110-KRR-B-AS2/V | - | 85 mm | 56.5 mm | 34500 N | 20400 N | - |
G1111-KRR-B-AS2/V | - | 85 mm | 56.5 mm | 34500 N | 20400 N | - |
G1112-KRR-B-AS2/V | - | 85 mm | 56.5 mm | 34500 N | 20400 N | - |
G1115-KRR-B-AS2/V | - | 90 mm | 62.75 mm | 37500 N | 23200 N | - |
G1200-KRR-B-AS2/V | - | 100 mm | 71.4 mm | 46000 N | 29000 N | - |
G1203-KRR-B-AS2/V | - | 100 mm | 71.4 mm | 46000 N | 29000 N | - |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105