Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ 2305 ECP | - | 62 mm | 24 mm | 64 N | 55 N | 15000 |
NJ 2306 ECML | - | 72 mm | 27 mm | 83 N | 75 N | 19000 |
NJ 2306 ECP | - | 72 mm | 27 mm | 83 N | 75 N | 12000 |
NJ 2306 ECPH | - | 72 mm | 27 mm | 83 N | 75 N | 12000 |
NJ 2307 ECP | - | 80 mm | 31 mm | 106 N | 98 N | 11000 |
NJ 2307 ECPH | - | 80 mm | 31 mm | 106 N | 98 N | 11000 |
NJ 2308 ECJ | - | 90 mm | 33 mm | 129 N | 120 N | 9500 |
NJ 2308 ECML | - | 90 mm | 33 mm | 129 N | 120 N | 15000 |
NJ 2308 ECP | - | 90 mm | 33 mm | 129 N | 120 N | 9500 |
NJ 2308 ECPH | - | 90 mm | 33 mm | 129 N | 120 N | 9500 |
NJ 2309 ECML | - | 100 mm | 36 mm | 160 N | 153 N | 13000 |
NJ 2309 ECP | - | 100 mm | 36 mm | 160 N | 153 N | 8500 |
NJ 2310 ECML | - | 110 mm | 40 mm | 186 N | 186 N | 12000 |
NJ 2310 ECP | - | 110 mm | 40 mm | 186 N | 186 N | 8000 |
NJ 2310 ECPH | - | 110 mm | 40 mm | 186 N | 186 N | 8000 |
NJ 2311 ECML | - | 120 mm | 43 mm | 232 N | 232 N | 11000 |
NJ 2311 ECP | - | 120 mm | 43 mm | 232 N | 232 N | 7000 |
NJ 2311 ECPH | - | 120 mm | 43 mm | 232 N | 232 N | 7000 |
NJ 2312 ECM | - | 130 mm | 46 mm | 260 N | 265 N | 6700 |
NJ 2312 ECML | - | 130 mm | 46 mm | 260 N | 265 N | 10000 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105