Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23176-2CS5K/VT143 | - | 620 mm | 194 mm | 4561 N | 7100 N | 160 |
| 23180 CA/W33 | - | 650 mm | 200 mm | 4864 N | 7650 N | 950 |
| 23180 CAK/W33 | - | 650 mm | 200 mm | 4864 N | 7650 N | 950 |
| 23180 CAK/W33 | - | 650 mm | 200 mm | 4864 N | 7650 N | 950 |
| 23180 CAK/W33 | - | 650 mm | 200 mm | 4864 N | 7650 N | 950 |
| 23180-2CS5/VT143 | - | 650 mm | 200 mm | 4864 N | 7650 N | 150 |
| 23180-2CS5K/VT143 | - | 650 mm | 200 mm | 4864 N | 7650 N | 150 |
| 23180-2CS5K/VT143 | - | 650 mm | 200 mm | 4864 N | 7650 N | 150 |
| 23184 CJ/W33 | - | 700 mm | 224 mm | 5919 N | 9300 N | 900 |
| 23184 CKJ/W33 | - | 700 mm | 224 mm | 5919 N | 9300 N | 900 |
| 23184 CKJ/W33 | - | 700 mm | 224 mm | 5919 N | 9300 N | 900 |
| 23184 CKJ/W33 | - | 700 mm | 224 mm | 5919 N | 9300 N | 900 |
| 23188 CA/W33 | - | 720 mm | 226 mm | 6215 N | 10000 N | 850 |
| 23188 CAK/W33 | - | 720 mm | 226 mm | 6215 N | 10000 N | 850 |
| 23188 CAK/W33 | - | 720 mm | 226 mm | 6215 N | 10000 N | 850 |
| 23188 CAK/W33 | - | 720 mm | 226 mm | 6215 N | 10000 N | 850 |
| 23192 CA/W33 | - | 760 mm | 240 mm | 6760 N | 10800 N | 800 |
| 23192 CAK/W33 | - | 760 mm | 240 mm | 6760 N | 10800 N | 800 |
| 23192 CAK/W33 | - | 760 mm | 240 mm | 6760 N | 10800 N | 800 |
| 23192 CAK/W33 | - | 760 mm | 240 mm | 6760 N | 10800 N | 800 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105