Игольчатый подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

K 24x28x10 - - - 9.35 N 15 N 19000
K 25x31x21 - - - 23.3 N 38 N 18000
K 25x31x17 - - - 18.7 N 28.5 N 18000
K 25x30x26 ZW - - - 20.5 N 36 N 18000
K 25x32x16 - - - 19.8 N 27.5 N 17000
K 25x29x17 - - - 14.2 N 26.5 N 18000
K 25x29x13 - - - 10.8 N 18.6 N 18000
K 25x29x10 - - - 9.52 N 15.6 N 18000
K 25x33x24 - - - 31.9 N 47.5 N 17000
K 25x33x20 - - - 27.5 N 38 N 17000
K 25x35x30 - - - 44.6 N 62 N 17000
K 25x30x20 - - - 20.9 N 36.5 N 18000
K 25x30x17 - - - 17.9 N 30.5 N 18000
K 26x30x22 ZW - - - 15.1 N 29 N 18000
K 26x30x13 - - - 11.2 N 19.6 N 18000
K 26x30x17 - - - 14.7 N 27.5 N 18000
K 28x40x25 - - - 42.9 N 55 N 15000
K 28x35x16 - - - 20.5 N 30 N 16000
K 28x35x18 - - - 22.9 N 34.5 N 16000
K 28x34x17 - - - 20.9 N 33.5 N 16000

Игольчатый подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105