Угловой контактный подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

7206 CD/HCP4A - 62 mm 16 mm 24.2 N 16 N 45000
7206 ACD/P4A - 62 mm 16 mm 23.4 N 15.3 N 34000
71806 CD/HCP4 - 42 mm 7 mm 4.42 N 3.75 N 60000
S7206 CD/HCP4A - 62 mm 16 mm 24.2 N 16 N -
S7206 CD/P4A - 62 mm 16 mm 24.2 N 16 N -
71906 ACE/P4AH - 47 mm 9 mm 5.27 N 3.1 N 58000
71906 ACE/P4AL - 47 mm 9 mm 5.27 N 3.1 N 58000
7006 CD/HCP4A - 55 mm 13 mm 14.3 N 8 N 56000
S71906 CE/P4A - 47 mm 9 mm 5.59 N 3.25 N -
S7006 FW/HC - 55 mm 13 mm 9.23 N 5.2 N -
S7006 CE/HCP4A - 55 mm 13 mm 9.36 N 5.2 N -
S71906 CB/P4A - 47 mm 9 mm 4.88 N 3.15 N -
S71906 CD/P4A - 47 mm 9 mm 7.15 N 4.55 N -
S7006 ACB/P4A - 55 mm 13 mm 6.18 N 3.9 N -
S7006 ACE/P4A - 55 mm 13 mm 8.84 N 5 N -
S7006 ACD/P4A - 55 mm 13 mm 13.8 N 7.65 N -
S7006 CE/P4A - 55 mm 13 mm 9.36 N 5.2 N -
7006 ACE/HCP4AL - 55 mm 13 mm 8.84 N 5 N 65000
71906 ACE/P4A - 47 mm 9 mm 5.27 N 3.1 N 58000
S7006 CD/P4A - 55 mm 13 mm 14.3 N 8 N -

Угловой контактный подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105