Угловой контактный подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

7010 ACE/P4AL - 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 34000
7010 CB/P4A - 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N 36000
7010 CD/P4A - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 28000
7010 CE/P4A - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 38000
7010 CE/HCP4AH1 - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 46000
71910 ACD/HCP4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 9.8 N 30000
71910 CE/P4AL - 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N 40000
7010 CE/P4AL - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 38000
71910 ACE/P4A - 72 mm 12 mm 12.1 N 8.15 N 36000
71910 ACD/P4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 9.8 N 26000
71910 ACB/P4A - 72 mm 12 mm 7.28 N 5.85 N 36000
7010 ACB/HCP4AL - 80 mm 16 mm 9.36 N 7.35 N 40000
7010 ACE/HCP4A - 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N 41000
71910 CB/HCP4AL - 72 mm 12 mm 7.61 N 6.2 N 45000
7010 CB/HCP4A - 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N 45000
S71910 CD/P4A - 72 mm 12 mm 13.5 N 10.4 N -
S71910 CE/P4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N -
S71910 CB/P4A - 72 mm 12 mm 7.61 N 6.2 N -
7010 CE/HCP4AL - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 46000
S7010 CD/P4A - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N -

Угловой контактный подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105