модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

K 18x24x13 - - - 12.5 N 15.3 N 24000
K 18x22x13 - - - 8.8 N 12.9 N 24000
K 18x22x10 - - - 8.09 N 11.4 N 24000
K 19x23x17 - - - 12.1 N 19.3 N 24000
K 19x23x13 - - - 9.13 N 13.7 N 24000
K 20x30x30 - - - 34.1 N 41.5 N 20000
K 20x24x17 - - - 12.5 N 20.8 N 22000
K 20x24x13 - - - 9.52 N 14.6 N 22000
K 20x24x10 - - - 8.58 N 12.9 N 22000
K 20x26x20 - - - 20.1 N 29 N 22000
K 20x28x16 - - - 19 N 22.4 N 20000
K 20x28x20 - - - 22.9 N 28.5 N 20000
K 20x26x12 - - - 12.8 N 16.3 N 22000
K 20x26x13 - - - 13.8 N 18 N 22000
K 20x26x17 - - - 18.3 N 26 N 22000
K 20x28x25 - - - 29.2 N 39 N 20000
K 21x25x13 - - - 9.68 N 15.3 N 22000
K 22x28x17 - - - 18.3 N 27 N 20000
K 22x30x15 TN - - - 19 N 23.6 N 19000
K 22x32x24 - - - 31.9 N 40 N 18000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105