модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

K 32x40x25 - - - 35.8 N 58.5 N 14000
K 32x39x16 - - - 22.9 N 35.5 N 14000
K 32x39x18 - - - 25.5 N 41.5 N 14000
K 32x46x32 - - - 62.7 N 83 N 13000
K 32x38x20 - - - 25.1 N 45 N 14000
K 32x37x13 - - - 14.7 N 25.5 N 14000
K 32x37x17 - - - 19 N 35.5 N 14000
K 32x37x27 - - - 28.6 N 60 N 14000
K 35x40x27 TN - - - 23.8 N 49 N 13000
K 35x42x16 - - - 23.3 N 37.5 N 13000
K 35x42x20 - - - 29.2 N 50 N 13000
K 35x42x18 - - - 26.4 N 44 N 13000
K 35x42x30 - - - 37.4 N 68 N 13000
K 35x45x20 - - - 35.2 N 50 N 12000
K 35x40x13 - - - 15.4 N 28 N 13000
K 35x40x17 - - - 19.8 N 39 N 13000
K 35x45x30 - - - 50.1 N 80 N 12000
K 35x40x25 - - - 28.1 N 60 N 13000
K 37x42x17 - - - 21.6 N 43 N 13000
K 38x43x17 - - - 19.8 N 39 N 12000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105