модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

K 45x50x27 - - - 33 N 81.5 N 10000
K 45x52x18 - - - 30.3 N 57 N 10000
K 45x50x17 - - - 21.6 N 46.5 N 10000
K 45x59x18 TN - - - 44 N 53 N 9500
K 47x52x17 - - - 22.4 N 49 N 10000
K 47x52x27 - - - 33.6 N 83 N 10000
K 50x55x13.5 - - - 17.6 N 36.5 N 9500
K 50x58x25 - - - 41.8 N 81.5 N 9000
K 50x58x20 - - - 34.1 N 62 N 9000
K 50x55x20 - - - 25.5 N 60 N 9500
K 50x55x17 - - - 23.8 N 55 N 9500
K 50x57x18 - - - 31.9 N 64 N 9000
K 50x55x30 - - - 37.4 N 98 N 9500
K 52x57x12 - - - 17.2 N 36.5 N 9000
K 55x60x27 - - - 35.8 N 96.5 N 8500
K 55x63x32 - - - 59.4 N 129 N 8500
K 55x62x18 - - - 34.1 N 71 N 8500
K 55x60x30 - - - 39.6 N 108 N 8500
K 55x60x20 - - - 27 N 67 N 8500
K 55x63x25 - - - 49.5 N 104 N 8500
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105