модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

K 38x46x20 - - - 34.1 N 57 N 12000
K 38x43x27 - - - 30.3 N 68 N 12000
K 38x46x32 - - - 52.3 N 100 N 12000
K 39x44x26 ZW - - - 26 N 57 N 12000
K 40x45x27 - - - 31.4 N 73.5 N 12000
K 40x45x17 - - - 20.5 N 41.5 N 12000
K 40x45x13 - - - 16.8 N 32.5 N 12000
K 40x47x20 - - - 31.4 N 57 N 11000
K 40x48x20 - - - 34.7 N 58.5 N 11000
K 40x47x18 - - - 28.6 N 50 N 11000
K 42x47x17 - - - 20.9 N 43 N 11000
K 42x47x13 - - - 17.2 N 33.5 N 11000
K 42x50x20 - - - 33.6 N 57 N 11000
K 42x47x30 ZW - - - 31.9 N 76.5 N 11000
K 43x48x27 - - - 31.9 N 76.5 N 11000
K 43x48x17 - - - 20.9 N 43 N 11000
K 45x53x28 - - - 49.5 N 98 N 10000
K 45x53x20 - - - 37.4 N 68 N 10000
K 45x53x21 - - - 36.9 N 67 N 10000
K 45x59x32 - - - 69.3 N 102 N 9500
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105