модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

K 95x103x40 ZW - - - 79.2 N 228 N 5000
K 95x103x30 - - - 66 N 180 N 5000
K 100x107x21 - - - 45.7 N 127 N 4800
K 100x108x27 - - - 55 N 143 N 4800
K 100x108x30 - - - 67.1 N 190 N 4800
K 105x112x21 - - - 45.7 N 129 N 4500
K 110x117x24 - - - 53.9 N 160 N 4300
K 110x118x30 - - - 73.7 N 220 N 4300
K 115x123x27 - - - 60.5 N 170 N 4000
K 120x127x24 - - - 56.1 N 176 N 4000
K 125x133x35 - - - 82.5 N 260 N 3800
K 130x137x24 - - - 58.3 N 186 N 3600
K 135x143x35 - - - 88 N 290 N 3400
K 145x153x26 - - - 70.4 N 224 N 3200
K 150x160x46 - - - 140 N 475 N 3000
K 155x163x26 - - - 72.1 N 236 N 3000
K 160x170x46 - - - 145 N 510 N 2800
K 165x173x26 - - - 76.5 N 265 N 2800
K 175x183x32 - - - 95.2 N 355 N 2600
K 185x195x37 - - - 123 N 425 N 2400
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105