модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

7004 ACE/HCP4AH1 - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N 88000
S7004 CD/HCP4A - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N -
S7004 CE/P4A - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N -
S7004 CD/P4A - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N -
7004 CE/P4AL1 - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N 83000
7004 ACE/HCP4AL - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N 88000
71904 CE/HCP4AL - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N 106000
71904 CE/HCP4AH - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N 106000
S7004 CE/HCP4A - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N -
71904 ACE/HCP4A - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 95000
S71904 CE/HCP4A - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N -
7004 ACE/P4AH1 - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N 75000
S7004 ACE/HCP4A - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N -
7004 ACE/P4AL1 - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N 75000
7004 ACD/P4AH - 42 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 60000
7004 ACD/P4A - 42 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 60000
71804 ACD/P4 - 32 mm 7 mm 3.64 N 2.5 N 63000
7004 CE/HCP4AL - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N 100000
7004 ACE/P4A - 42 mm 12 mm 7.15 N 3.25 N 75000
7004 ACD/HCP4A - 42 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N 70000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105