модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

7004 CE/HCP4A - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N 100000
71804 CD/HCP4 - 32 mm 7 mm 3.9 N 2.65 N 80000
71804 ACD/HCP4 - 32 mm 7 mm 3.64 N 2.5 N 75000
S71904 CD/HCP4A - 37 mm 9 mm 6.05 N 3.2 N -
S7204 ACD/HCP4A - 47 mm 14 mm 11.4 N 5.6 N -
7204 CD/HCP4A - 47 mm 14 mm 11.9 N 5.85 N 60000
7004 CE/P4AL - 42 mm 12 mm 7.41 N 3.35 N 83000
S71904 ACE/HCP4A - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N -
71904 CD/P4A - 37 mm 9 mm 6.05 N 3.2 N 63000
71904 CE/P4A - 37 mm 9 mm 4.88 N 2.4 N 88000
71904 ACD/P4A - 37 mm 9 mm 5.72 N 3.05 N 56000
71904 ACE/P4A - 37 mm 9 mm 4.68 N 2.28 N 78000
7004 CD/HCP4A - 42 mm 12 mm 8.71 N 4.3 N 80000
71904 ACD/HCP4A - 37 mm 9 mm 5.72 N 3.05 N 67000
S7204 CD/P4A - 47 mm 14 mm 11.9 N 5.85 N -
S71905 ACD/P4A - 42 mm 9 mm 6.37 N 3.8 N -
S71905 ACE/P4A - 42 mm 9 mm 4.94 N 2.7 N -
7005 ACE/HCP4A - 47 mm 12 mm 7.93 N 3.9 N 75000
7005 CD/HCP4AH - 47 mm 12 mm 9.56 N 5.2 N 67000
S7005 CE/HCP4A - 47 mm 12 mm 8.32 N 4.15 N -
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105