Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ 2207 ECNJ | - | 72 mm | 23 mm | 69.5 N | 63 N | 12000 |
NJ 2207 ECP | - | 72 mm | 23 mm | 69.5 N | 63 N | 12000 |
NJ 2207 ECPH | - | 72 mm | 23 mm | 69.5 N | 63 N | 12000 |
NJ 2208 ECJ | - | 80 mm | 23 mm | 81.5 N | 75 N | 11000 |
NJ 2208 ECML | - | 80 mm | 23 mm | 81.5 N | 75 N | 16000 |
NJ 2208 ECP | - | 80 mm | 23 mm | 81.5 N | 75 N | 11000 |
NJ 2208 ECPH | - | 80 mm | 23 mm | 81.5 N | 75 N | 11000 |
NJ 2209 ECJ | - | 85 mm | 23 mm | 85 N | 81.5 N | 9500 |
NJ 2209 ECNJ | - | 85 mm | 23 mm | 85 N | 81.5 N | 9500 |
NJ 2209 ECP | - | 85 mm | 23 mm | 85 N | 81.5 N | 9500 |
NJ 2209 ECPH | - | 85 mm | 23 mm | 85 N | 81.5 N | 9500 |
NJ 221 ECJ | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 4300 |
NJ 221 ECML | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 6300 |
NJ 221 ECP | - | 190 mm | 36 mm | 300 N | 315 N | 4300 |
NJ 2210 ECJ | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 9000 |
NJ 2210 ECML | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 14000 |
NJ 2210 ECP | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 9000 |
NJ 2210 ECPH | - | 90 mm | 23 mm | 90 N | 88 N | 9000 |
NJ 2211 ECJ | - | 100 mm | 25 mm | 114 N | 118 N | 8000 |
NJ 2211 ECM | - | 100 mm | 25 mm | 114 N | 118 N | 8000 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105