Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ 213 ECM | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 6700 |
NJ 213 ECML | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 10000 |
NJ 213 ECP | - | 120 mm | 23 mm | 122 N | 118 N | 6700 |
NJ 214 ECJ | - | 125 mm | 24 mm | 137 N | 137 N | 6300 |
NJ 214 ECM | - | 125 mm | 24 mm | 137 N | 137 N | 6300 |
NJ 214 ECML | - | 125 mm | 24 mm | 137 N | 137 N | 10000 |
NJ 214 ECP | - | 125 mm | 24 mm | 137 N | 137 N | 6300 |
NJ 214 ECPH | - | 125 mm | 24 mm | 137 N | 137 N | 6300 |
NJ 215 ECJ | - | 130 mm | 25 mm | 150 N | 156 N | 6000 |
NJ 215 ECM | - | 130 mm | 25 mm | 150 N | 156 N | 6000 |
NJ 215 ECML | - | 130 mm | 25 mm | 150 N | 156 N | 9500 |
NJ 215 ECP | - | 130 mm | 25 mm | 150 N | 156 N | 6000 |
NJ 216 ECJ | - | 140 mm | 26 mm | 160 N | 166 N | 5600 |
NJ 216 ECM | - | 140 mm | 26 mm | 160 N | 166 N | 5600 |
NJ 216 ECML | - | 140 mm | 26 mm | 160 N | 166 N | 8500 |
NJ 216 ECP | - | 140 mm | 26 mm | 160 N | 166 N | 5600 |
NJ 217 ECJ | - | 150 mm | 28 mm | 190 N | 200 N | 5300 |
NJ 217 ECM | - | 150 mm | 28 mm | 190 N | 200 N | 5300 |
NJ 217 ECML | - | 150 mm | 28 mm | 190 N | 200 N | 8000 |
NJ 217 ECP | - | 150 mm | 28 mm | 190 N | 200 N | 5300 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105