Игольчатый подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

RNA 6915 - 105 mm - 130 N 290 N 5300
RNA 4915 - 105 mm - 84.2 N 170 N 5300
RNAO 90x110x30 - 110 mm - 64.4 N 173 N 5300
RNAO 90x105x26 - 105 mm - 58.3 N 150 N 5300
NK 90/25 - 110 mm - 72.1 N 140 N 5000
NK 90/35 - 110 mm - 101 N 216 N 5000
RNA 6916 - 110 mm - 134 N 315 N 5000
RNA 4916 - 110 mm - 88 N 183 N 5000
NK 95/26 - 115 mm - 73.7 N 146 N 4800
NK 95/36 - 115 mm - 105 N 232 N 4800
RNAO 100x120x30 - 120 mm - 67.1 N 190 N 4800
NK 100/36 - 120 mm - 108 N 250 N 4500
RNA 6917 - 120 mm - 165 N 425 N 4500
NK 100/26 - 120 mm - 76.5 N 156 N 4500
RNA 4917 - 120 mm - 108 N 250 N 4500
NK 105/26 - 125 mm - 78.1 N 166 N 4300
NK 105/36 - 125 mm - 112 N 265 N 4300
RNA 6918 - 125 mm - 172 N 450 N 4300
RNA 4918 - 125 mm - 112 N 265 N 4300
NK 110/40 - 130 mm - 123 N 305 N 4000

Игольчатый подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105