Игольчатый подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

NK 110/30 - 130 mm - 96.8 N 220 N 4000
RNA 6919 - 130 mm - 172 N 465 N 4000
RNA 4919 - 130 mm - 114 N 270 N 4000
RNA 4920 - 140 mm - 125 N 280 N 4000
RNA 4822 - 140 mm - 93.5 N 232 N 3800
RNA 4922 - 150 mm - 130 N 300 N 3600
RNA 4824 - 150 mm - 99 N 255 N 3600
RNA 4924 - 165 mm - 176 N 405 N 3400
RNA 4826 - 165 mm - 119 N 325 N 3200
RNA 4926 - 180 mm - 198 N 480 N 3000
RNA 4828 - 175 mm - 121 N 345 N 3000
RNA 4928 - 190 mm - 205 N 510 N 2800
RNA 4830 - 190 mm - 147 N 415 N 2800
RNA 4832 - 200 mm - 157 N 450 N 2600
RNA 4834 - 215 mm - 179 N 520 N 2400
RNA 4836 - 225 mm - 190 N 570 N 2400
RNA 4838 - 240 mm - 220 N 710 N 2200
RNA 4840 - 250 mm - 224 N 735 N 2000
RNA 4844 - 270 mm - 238 N 815 N 1900
RNA 4848 - 300 mm - 347 N 1120 N 1700

Игольчатый подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105