Угловой контактный подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

71912 ACE/P4AL - 85 mm 13 mm 15.3 N 11.2 N 30000
7012 ACD/P4AH1 - 95 mm 18 mm 39 N 33.5 N 20000
71912 ACB/HCP4AL - 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 36000
7012 ACB/P4AL - 95 mm 18 mm 13.5 N 11.4 N 26000
71912 ACE/HCP4A - 85 mm 13 mm 15.3 N 11.2 N 36000
7212 ACD/HCP4A - 110 mm 22 mm 55.3 N 45 N 22000
S71912 ACE/P4A - 85 mm 13 mm 15.3 N 11.2 N -
S71912 ACB/P4A - 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N -
S71912 ACD/P4A - 85 mm 13 mm 18.6 N 14.6 N -
7212 CD/HCP4A - 110 mm 22 mm 57.2 N 46.5 N 24000
S7012 CB/HCP4A - 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N -
7212 ACD/P4A - 110 mm 22 mm 55.3 N 45 N 18000
71912 CD/HCP4A - 85 mm 13 mm 19.9 N 15.3 N 28000
7012 ACE/HCP4AL - 95 mm 18 mm 16.3 N 12.2 N 33000
S7012 CE/HCP4A - 95 mm 18 mm 17.2 N 12.9 N -
71912 CB/P4AL - 85 mm 13 mm 10.4 N 8.8 N 32000
7012 CB/HCP4AL - 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N 36000
71912 ACE/HCP4AH1 - 85 mm 13 mm 15.3 N 11.2 N 36000
S7012 CB/P4A - 95 mm 18 mm 14.6 N 12 N -
S7012 CD/P4A - 95 mm 18 mm 40.3 N 34.5 N -

Угловой контактный подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105