Угловой контактный подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

71912 ACB/HCP4A - 85 mm 13 mm 9.75 N 8.3 N 36000
7012 CE/HCP4AL1 - 95 mm 18 mm 17.2 N 12.9 N 37000
71912 CB/HCP4AL - 85 mm 13 mm 10.4 N 8.8 N 40000
S71912 CD/HCP4A - 85 mm 13 mm 19.9 N 15.3 N -
71813 ACD/HCP4 - 85 mm 10 mm 12.7 N 14 N 24000
S7213 CD/P4A - 120 mm 23 mm 66.3 N 53 N -
7013 CB/P4AL - 100 mm 18 mm 15.6 N 12.9 N 28000
7013 ACE/HCP4AL1 - 100 mm 18 mm 19.5 N 14.6 N 31000
7013 ACB/HCP4A - 100 mm 18 mm 14.6 N 12.2 N 30000
7213 ACD/HCP4A - 120 mm 23 mm 63.7 N 51 N 20000
71913 CE/HCP4AH1 - 90 mm 13 mm 16.5 N 12.5 N 38000
71913 ACB/HCP4AL - 90 mm 13 mm 9.95 N 9 N 34000
71913 ACD/P4AL - 90 mm 13 mm 19.5 N 16 N 20000
71913 ACD/HCP4A - 90 mm 13 mm 19.5 N 16 N 24000
7013 ACE/HCP4A - 100 mm 18 mm 19.5 N 14.6 N 31000
7013 CE/P4A - 100 mm 18 mm 20.3 N 15.6 N 30000
7013 CD/P4A - 100 mm 18 mm 41.6 N 37.5 N 22000
7013 CB/P4A - 100 mm 18 mm 15.6 N 12.9 N 28000
7013 ACB/P4AL - 100 mm 18 mm 14.6 N 12.2 N 26000
7013 ACE/HCP4AH1 - 100 mm 18 mm 19.5 N 14.6 N 31000

Угловой контактный подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105