Угловой контактный подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

71913 CD/HCP4A - 90 mm 13 mm 20.8 N 17 N 26000
71913 CB/P4A - 90 mm 13 mm 10.6 N 9.5 N 30000
7013 ACD/P4AL - 100 mm 18 mm 39 N 35.5 N 19000
7013 ACB/HCP4AL - 100 mm 18 mm 14.6 N 12.2 N 30000
71813 CD/P4 - 85 mm 10 mm 13.5 N 14.6 N 22000
S7013 ACE/P4A - 100 mm 18 mm 19.5 N 14.6 N -
S7013 ACD/P4A - 100 mm 18 mm 39 N 35.5 N -
S7013 ACB/P4A - 100 mm 18 mm 14.6 N 12.2 N -
S7013 ACB/HCP4A - 100 mm 18 mm 14.6 N 12.2 N -
71913 ACD/HCP4AL - 90 mm 13 mm 19.5 N 16 N 24000
S71913 CE/P4A - 90 mm 13 mm 16.5 N 12.5 N -
S71913 CB/P4A - 90 mm 13 mm 10.6 N 9.5 N -
S71913 CD/P4A - 90 mm 13 mm 20.8 N 17 N -
S7013 CD/HCP4A - 100 mm 18 mm 41.6 N 37.5 N -
S71913 CB/HCP4A - 90 mm 13 mm 10.6 N 9.5 N -
7213 ACD/P4A - 120 mm 23 mm 63.7 N 51 N 17000
71913 ACB/P4AL - 90 mm 13 mm 9.95 N 9 N 28000
S7013 CD/P4A - 100 mm 18 mm 41.6 N 37.5 N -
S7013 CB/P4A - 100 mm 18 mm 15.6 N 12.9 N -
S7013 CE/P4A - 100 mm 18 mm 20.3 N 15.6 N -

Угловой контактный подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105