Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
7268 BGM | - | 620 mm | 92 mm | 702 N | 1340 N | 1100 |
71872 ACM | - | 440 mm | 38 mm | 234 N | 425 N | 1500 |
7272 BM | - | 650 mm | 95 mm | 806 N | 1560 N | 1700 |
7072 AGM | - | 540 mm | 82 mm | 520 N | 950 N | 1300 |
71972 ACMB | - | 480 mm | 56 mm | 351 N | 630 N | 1500 |
7072 AM | - | 540 mm | 82 mm | 520 N | 950 N | 1300 |
71972 BM | - | 480 mm | 56 mm | 302 N | 550 N | 1500 |
71972 AMB | - | 480 mm | 56 mm | 338 N | 610 N | 1500 |
7072 BGM | - | 540 mm | 82 mm | 462 N | 850 N | 1200 |
7076 BGM | - | 560 mm | 82 mm | 468 N | 850 N | 1200 |
7076 BM | - | 560 mm | 82 mm | 468 N | 850 N | 1200 |
7076 AM | - | 560 mm | 82 mm | 507 N | 950 N | 1300 |
71876 ACGAMB | - | 480 mm | 46 mm | 291 N | 500 N | 1400 |
70876 AMB | - | 480 mm | 31 mm | 190 N | 355 N | 1400 |
71976 ACGAMB | - | 520 mm | 65 mm | 410 N | 735 N | 1300 |
466953 | - | 520 mm | 65 mm | 345 N | 610 N | 1200 |
71980 AM | - | 540 mm | 65 mm | 423 N | 780 N | 1300 |
7080 AM | - | 600 mm | 90 mm | 605 N | 1180 N | 1200 |
7080 BM | - | 600 mm | 90 mm | 527 N | 1020 N | 1100 |
7280 BM | - | 720 mm | 103 mm | 728 N | 1500 N | 950 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105