Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
307238 | - | 600 mm | 90 mm | 605 N | 1180 N | 1200 |
468431 | - | 560 mm | 70 mm | 423 N | 830 N | 1100 |
7084 AM | - | 620 mm | 90 mm | 605 N | 1180 N | 1100 |
7084 BGM | - | 620 mm | 90 mm | 540 N | 1060 N | 1000 |
71984 BM | - | 560 mm | 65 mm | 364 N | 670 N | 1200 |
71984 AM | - | 560 mm | 65 mm | 410 N | 765 N | - |
71988 ACMB | - | 600 mm | 74 mm | 507 N | 1040 N | 1100 |
7088 BM | - | 650 mm | 94 mm | 572 N | 1180 N | 950 |
7088 AM | - | 650 mm | 94 mm | 650 N | 1320 N | 1100 |
71892 AGMB | - | 580 mm | 56 mm | 371 N | 765 N | 1100 |
7092 BM | - | 680 mm | 100 mm | 618 N | 1290 N | 900 |
7092 AM | - | 680 mm | 100 mm | 689 N | 1460 N | 1000 |
70892 AM | - | 580 mm | 37 mm | 265 N | 560 N | 1100 |
71992 ACM | - | 620 mm | 74 mm | 507 N | 1040 N | 1100 |
307352 | - | 635 mm | 76 mm | 468 N | 980 N | 950 |
7096 BM | - | 700 mm | 100 mm | 624 N | 1340 N | 900 |
7096 AM | - | 700 mm | 100 mm | 702 N | 1530 N | 1000 |
708/500 AMB | - | 620 mm | 37 mm | 276 N | 620 N | 1000 |
718/500 AMB | - | 620 mm | 56 mm | 390 N | 850 N | 1000 |
719/500 AGMB | - | 670 mm | 78 mm | 553 N | 1220 N | 1000 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105