Угловой контактный подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

7007 ACE/P4AL1 - 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 46000
7007 ACD/HCP4A - 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 38000
7007 CE/HCP4AL - 62 mm 14 mm 11.4 N 6.55 N 63000
71907 ACE/P4A - 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 50000
71907 ACD/P4A - 55 mm 10 mm 9.23 N 6.2 N 36000
S7207 CD/P4A - 72 mm 17 mm 31.9 N 21.6 N -
71907 ACB/P4A - 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N 48000
S71907 ACB/HCP4A - 55 mm 10 mm 4.88 N 3.45 N -
7007 ACE/HCP4AL - 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 56000
S7207 ACD/P4A - 72 mm 17 mm 30.7 N 20.8 N -
71807 ACD/P4 - 47 mm 7 mm 4.36 N 4.05 N 40000
7007 ACB/P4A - 62 mm 14 mm 6.5 N 4.55 N 43000
7007 ACD/P4A - 62 mm 14 mm 14.8 N 9 N 32000
7007 ACE/P4A - 62 mm 14 mm 11.1 N 6.3 N 46000
S7007 CE/HCP4A - 62 mm 14 mm 11.4 N 6.55 N -
71907 CE/HCP4AH - 55 mm 10 mm 7.61 N 4.75 N 65000
71907 CE/HCP4AL - 55 mm 10 mm 7.61 N 4.75 N 65000
71907 ACE/HCP4A - 55 mm 10 mm 7.28 N 4.5 N 60000
S71907 CB/P4A - 55 mm 10 mm 5.2 N 3.65 N -
S71907 CD/P4A - 55 mm 10 mm 9.75 N 6.55 N -

Угловой контактный подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105