Угловой контактный подшипник

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

71910 CB/HCP4AL - 72 mm 12 mm 7.61 N 6.2 N 45000
7010 CB/HCP4A - 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N 45000
S71910 CD/P4A - 72 mm 12 mm 13.5 N 10.4 N -
S71910 CE/P4A - 72 mm 12 mm 12.7 N 8.65 N -
S71910 CB/P4A - 72 mm 12 mm 7.61 N 6.2 N -
7010 CE/HCP4AL - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 46000
S7010 CD/P4A - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N -
S7010 CE/P4A - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N -
S7010 CB/P4A - 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N -
S7010 ACB/P4A - 80 mm 16 mm 9.36 N 7.35 N -
S7010 ACE/P4A - 80 mm 16 mm 14.8 N 10 N -
S7010 ACD/P4A - 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N -
7010 CD/HCP4A - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 32000
S7010 ACD/HCP4A - 80 mm 16 mm 28.1 N 23.2 N -
S7210 CD/P4A - 90 mm 20 mm 44.9 N 34 N -
7010 CD/HCP4AH - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 32000
7010 CD/HCP4AL - 80 mm 16 mm 29.6 N 24 N 32000
71910 ACB/HCP4AL - 72 mm 12 mm 7.28 N 5.85 N 43000
7010 CE/P4AH1 - 80 mm 16 mm 15.6 N 10.6 N 38000
S7010 CB/HCP4A - 80 mm 16 mm 9.95 N 7.8 N -

Угловой контактный подшипник

Последний пост

WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105