модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

RPNA 15/28 - 28 mm - 7.37 N 9.15 N 28000
RPNA 18/32 - 32 mm - 12.8 N 17.6 N 24000
RPNA 20/35 - 35 mm - 13.2 N 19.3 N 22000
RPNA 25/42 - 42 mm - 19 N 32.5 N 18000
RPNA 28/44 - 44 mm - 22 N 36.5 N 16000
RPNA 30/47 - 47 mm - 22.9 N 38 N 15000
RPNA 35/52 - 52 mm - 24.6 N 45 N 13000
RPNA 40/55 - 55 mm - 26.4 N 51 N 11000
RPNA 45/62 - 62 mm - 27.5 N 57 N 10000
BK 0306 TN - 6.5 mm - 1.23 N 0.88 N 26000
HK 0306 TN - 6.5 mm - 1.23 N 0.88 N 26000
HK 0408 - 8 mm - 1.76 N 1.37 N 26000
BK 0408 - 8 mm - 1.76 N 1.37 N 26000
HK 0509 - 9 mm - 2.38 N 2.08 N 24000
BK 0509 - 9 mm - 2.38 N 2.08 N 24000
HK 0609 - 10 mm - 2.81 N 2.7 N 22000
HK 0606 - 10 mm - 1.72 N 1.29 N 22000
HK 0608 - 10 mm - 2.01 N 1.73 N 22000
BK 0609 - 10 mm - 2.81 N 2.7 N 22000
HK 0709 - 11 mm - 3.03 N 3.05 N 22000
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105