Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
BK 0709 | - | 11 mm | - | 3.03 N | 3.05 N | 22000 |
HK 0812.2RS | - | 12 mm | - | 2.7 N | 2.75 N | 13000 |
HK 0812 RS | - | 12 mm | - | 3.69 N | 4.05 N | 13000 |
HK 0808 | - | 12 mm | - | 2.7 N | 2.75 N | 22000 |
HN 0808 | - | 12 mm | - | 4.84 N | 6.95 N | 19000 |
HK 0810 | - | 12 mm | - | 3.69 N | 4.05 N | 22000 |
BK 0810 | - | 12 mm | - | 3.69 N | 4.05 N | 22000 |
HK 0810.2RS | - | 12 mm | - | 2.33 N | 2.04 N | 13000 |
BK 0808 | - | 12 mm | - | 2.7 N | 2.75 N | 22000 |
HK 0810 RS | - | 12 mm | - | 2.7 N | 2.75 N | 13000 |
BK 0912 | - | 13 mm | - | 5.12 N | 6.4 N | 20000 |
HK 0908 | - | 13 mm | - | 3.52 N | 3.9 N | 20000 |
HK 0910 | - | 13 mm | - | 4.13 N | 4.8 N | 20000 |
HK 0912 | - | 13 mm | - | 5.12 N | 6.4 N | 20000 |
BK 0910 | - | 13 mm | - | 4.13 N | 4.8 N | 20000 |
HK 1012.2RS | - | 14 mm | - | 3.19 N | 3.55 N | 12000 |
HK 1015 | - | 14 mm | - | 6.6 N | 9 N | 20000 |
BK 1012 RS | - | 14 mm | - | 4.29 N | 5.3 N | 12000 |
BK 1015 | - | 14 mm | - | 6.6 N | 9 N | 20000 |
HK 1012 RS | - | 14 mm | - | 4.29 N | 5.3 N | 12000 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105