модель

Подшипник

d Внутренний диаметр

D Внешний диаметр

B Толстый

Cr - Динамическая нагрузка

Cor - статическая нагрузка

Ограничение скорости

BK 1012 - 14 mm - 5.39 N 6.95 N 20000
BK 1010 - 14 mm - 4.29 N 5.3 N 20000
HK 1012 - 14 mm - 5.39 N 6.95 N 20000
HK 1010 - 14 mm - 4.29 N 5.3 N 20000
HN 1010 - 14 mm - 6.82 N 11.4 N 18000
HK 1014.2RS - 14 mm - 4.29 N 5.3 N 12000
HK 1216.2RS - 18 mm - 6.27 N 7.35 N 10000
HK 1214.2RS - 16 mm - 4.84 N 6.4 N 10000
HK 1210 - 16 mm - 4.84 N 6.4 N 18000
HK 1212 - 18 mm - 6.27 N 7.35 N 18000
BK 1210 - 16 mm - 4.84 N 6.4 N 18000
HN 1210 - 16 mm - 7.48 N 13.7 N 17000
BK 1212 - 18 mm - 6.27 N 7.35 N 18000
HN 1212 - 18 mm - 9.52 N 15.3 N 17000
HK 1214 RS - 18 mm - 6.27 N 7.35 N 10000
BK 1312 - 19 mm - 6.6 N 8 N 17000
HK 1312 - 19 mm - 6.6 N 8 N 17000
HK 1412 - 20 mm - 6.82 N 8.65 N 17000
HK 1414 RS - 20 mm - 6.82 N 8.65 N 9500
HK 1416.2RS - 20 mm - 6.82 N 8.65 N 9500
WhatsApp

Контактная информация:

WhatsApp:+8618753105105