Подшипник |
d Внутренний диаметр |
D Внешний диаметр |
B Толстый |
Cr - Динамическая нагрузка |
Cor - статическая нагрузка |
Ограничение скорости |
---|---|---|---|---|---|---|
2318 K | - | 190 mm | 64 mm | 151 N | 57 N | 4500 |
2318 K | - | 190 mm | 64 mm | 151 N | 57 N | 4500 |
2318 KM | - | 190 mm | 64 mm | 151 N | 57 N | 4500 |
2318 M | - | 190 mm | 64 mm | 151 N | 57 N | 4500 |
2319 KM | - | 200 mm | 67 mm | 165 N | 64 N | 4500 |
2319 KM | - | 200 mm | 67 mm | 165 N | 64 N | 4500 |
2319 M | - | 200 mm | 67 mm | 165 N | 64 N | 4500 |
2320 K | - | 215 mm | 73 mm | 190 N | 80 N | 4000 |
2320 K | - | 215 mm | 73 mm | 190 N | 80 N | 4000 |
2320 KM | - | 215 mm | 73 mm | 190 N | 80 N | 4000 |
2320 M | - | 215 mm | 73 mm | 190 N | 80 N | 4000 |
Контактная информация:
WhatsApp:+8618753105105